Estadísticas mensuales
A continuación mostramos las estadísticas de pasajeros del Aeropuerto, organizadas por mes.
| Nacional | Internacional | |||||||
| Mes | Arribo | Salida | Total | Arribo | Salida | Tránsitos | Total | TOTAL |
| Dic | ||||||||
| Nov | 88.611 | 70.831 | 159.442 | 93.773 | 91.485 | 4.305 | 189.563 | 349.005 |
| Oct | 82.110 | 69.374 | 151.484 | 95.761 | 100.703 | 4.507 | 200.971 | 352.455 |
| Sep | 76.662 | 60.006 | 136.668 | 85.647 | 92.384 | 3.996 | 182.027 | 318.695 |
| Ago | 97.119 | 73.375 | 170.694 | 106.964 | 116.265 | 5.839 | 229.068 | 399.762 |
| Jul | 99.273 | 70.804 | 170.077 | 100.519 | 99.131 | 5.414 | 205.064 | 375.141 |
| Jun | 86.802 | 64.485 | 151.287 | 94.105 | 84.746 | 4.804 | 183.655 | 334.942 |
| May | 85.367 | 67.190 | 152.557 | 94.624 | 93.159 | 5.310 | 193.093 | 345.650 |
| Abr | 87.937 | 69.273 | 157.210 | 95.660 | 96.271 | 5.800 | 197.731 | 354.941 |
| Mar | 89.817 | 73.357 | 163.174 | 90.476 | 106.498 | 5.934 | 202.908 | 366.082 |
| Feb | 76.529 | 61.775 | 138.304 | 76.720 | 83.290 | 6.329 | 166.339 | 304.643 |
| Ene | 75.629 | 63.831 | 139.460 | 89.746 | 92.408 | 8.936 | 191.090 | 330.550 |
Cuadro comparativo anual
También le presentamos la información de años anteriores en un cuadro comparativo por año.
| Nacional | Internacional | |||||||
| Año | Arribo | Salida | Total | Arribo | Salida | Tránsitos | Total | TOTAL |
| 2024 | 989.880 | 835.108 | 1.824.988 | 1.103.708 | 1.156.970 | 81.583 | 2.342.261 | 4.167.249 |
| 2023 | 1.042.238 | 931.367 | 1.973.605 | 1.068.274 | 1.146.674 | 73.338 | 2.288.286 | 4.261.891 |
| 2022 | 866.357 | 786.481 | 1.652.838 | 978.331 | 1.044.857 | 70.529 | 2.093.716 | 3.746.554 |
| 2021 | 420.851 | 382.025 | 802.876 | 702.258 | 719.390 | 36.741 | 1.458.389 | 2.261.265 |
| 2020 | 284.259 | 265.551 | 549.810 | 390.374 | 419.941 | 29.203 | 839.518 | 1.389.328 |
| 2019 | 920.968 | 865.086 | 1.786.054 | 1.027.933 | 1.082.702 | 73.884 | 2.184.519 | 3.970.573 |
| 2018 | 910.279 | 940.185 | 1.850.464 | 960.805 | 969.794 | 71.512 | 2.002.111 | 3.852.575 |
| 2017 | 811.210 | 886.336 | 1.697.546 | 913.910 | 945.112 | 65.899 | 1.924.921 | 3.622.467 |
| 2016 | 867.555 | 931.349 | 1.798.904 | 895.692 | 952.638 | 102.233 | 1.950.563 | 3.749.467 |
| 2015 | 960.161 | 969.869 | 1.930.030 | 793.622 | 842.548 | 99.534 | 1.735.704 | 3.665.734 |
| 2014 | 1.065.976 | 1.057.370 | 2.123.346 | 849.170 | 866.108 | 136.081 | 1.851.359 | 3.974.705 |
| 2013 | 1.034.956 | 1.040.243 | 2.075.199 | 774.479 | 802.227 | 229.071 | 1.805.777 | 3.880.976 |
| 2012 | 1.066.954 | 1.081.662 | 2.148.616 | 661.163 | 705.778 | 286.134 | 1.653.075 | 3.801.691 |
| 2011 | 1.094.795 | 1.141.248 | 2.236.043 | 693.907 | 732.760 | 294.629 | 1.721.296 | 3.957.339 |
| 2010 | 977.644 | 1.053.141 | 2.030.785 | 616.146 | 656.466 | 291.752 | 1.564.364 | 3.595.149 |
| 2009 | 929.585 | 984.621 | 1.914.206 | 573.959 | 590.689 | 303.460 | 1.468.108 | 3.382.314 |
| 2008 | 872.269 | 891.911 | 1.764.180 | 550.359 | 597.790 | 324.439 | 1.472.588 | 3.236.768 |
| 2007 | 780.970 | 801.269 | 1.582.239 | 520.174 | 552.739 | 341.272 | 1.414.185 | 2.996.424 |
| 2006 | 698.133 | 717.890 | 1.416.023 | 497.519 | 512.700 | 352.268 | 1.362.487 | 2.778.510 |
Estadísticas por mes 2024
| Nacional | Internacional | |||||||
| Mes | Arribo | Salida | Total | Arribo | Salida | Tránsitos | Total | TOTAL |
| Dic | 84.165 | 68.079 | 152.244 | 101.954 | 85.397 | 7.810 | 195.161 | 347.405 |
| Nov | 82.940 | 66.856 | 149.796 | 95.087 | 92.834 | 5.708 | 193.629 | 343.425 |
| Oct | 81.547 | 71.357 | 152.904 | 94.251 | 97.817 | 5.911 | 197.979 | 350.883 |
| Sep | 74.589 | 67.771 | 142.360 | 90.185 | 100.095 | 6.171 | 196.451 | 338.811 |
| Ago | 89.044 | 77.995 | 167.039 | 103.585 | 111.828 | 9.997 | 225.410 | 392.449 |
| Jul | 92.730 | 73.509 | 166.239 | 101.649 | 99.348 | 8.303 | 209.300 | 375.539 |
| Jun | 78.793 | 66.128 | 144.921 | 91.605 | 87.789 | 5.818 | 185.212 | 330.133 |
| May | 85.784 | 69.178 | 154.962 | 94.366 | 95.271 | 7.215 | 196.852 | 351.814 |
| Abr | 87.538 | 71.899 | 159.437 | 97.640 | 100.889 | 5.448 | 203.977 | 363.414 |
| Mar | 85.131 | 74.867 | 159.998 | 87.878 | 106.038 | 6.101 | 200.017 | 360.015 |
| Feb | 76.115 | 64.788 | 140.903 | 72.119 | 92.016 | 5.325 | 169.460 | 310.363 |
| Ene | 71.504 | 62.681 | 134.185 | 73.389 | 87.648 | 7.776 | 168.813 | 302.998 |
Estadísticas por mes 2023
| Nacional | Internacional | |||||||
| Mes | Arribo | Salida | Total | Arribo | Salida | Tránsitos | Total | TOTAL |
| Dic | 82.756 | 70.194 | 152.950 | 92.767 | 86.761 | 5.080 | 184.608 | 337.558 |
| Nov | 79.986 | 71.041 | 151.027 | 94.151 | 97.467 | 4.889 | 196.507 | 347.534 |
| Oct | 80.214 | 69.976 | 150.190 | 94.519 | 100.292 | 6.751 | 201.562 | 351.752 |
| Sep | 84.981 | 79.224 | 164.205 | 85.628 | 98.142 | 6.054 | 189.824 | 354.029 |
| Ago | 92.256 | 81.417 | 173.673 | 96.780 | 110.080 | 8.504 | 215.364 | 389.037 |
| Jul | 98.883 | 81.473 | 180.356 | 96.048 | 103.415 | 7.651 | 207.114 | 387.470 |
| Jun | 91.011 | 79.979 | 170.990 | 85.970 | 85.373 | 5.575 | 176.918 | 347.908 |
| May | 92.721 | 81.421 | 174.142 | 89.084 | 91.407 | 6.120 | 186.611 | 360.753 |
| Abr | 96.594 | 85.539 | 182.133 | 92.222 | 102.454 | 5.514 | 200.190 | 382.323 |
| Mar | 95.987 | 91.742 | 187.729 | 86.570 | 101.177 | 5.800 | 193.547 | 381.276 |
| Feb | 70.150 | 69.369 | 139.519 | 76.322 | 82.774 | 5.085 | 164.181 | 303.700 |
| Ene | 76.699 | 69.989 | 146.688 | 78.213 | 87.332 | 6.315 | 171.860 | 318.548 |
Fuente: ACI-LAC 2006-2025