ES | EN

Estadísticas mensuales

A continuación mostramos las estadísticas de pasajeros del Aeropuerto, organizadas por mes.

Nacional Internacional
Mes Arribo Salida Total Arribo Salida Tránsitos Total TOTAL
Dic 24 - - - - - - - -
Nov 24 - - - - - - - -
Oct 24 - - - - - - - -
Sep 24 - - - - - - - -
Ago 24 - - - - - - - -
Jul 24 - - - - - - - -
Jun 24 - - - - - - - -
May 24 - - - - - - - -
Abr 24 - - - - - - - -
Mar 24 85.131 74.867 159.998 87.878 106.038 6.101 200.017 360.015
Feb 24 76.115 64.788 140.903 72.119 92.016 5.325 169.460 310.363
Ene 24 71.504 62.681 134.185 73.389 87.648 7.776 168.813 302.998


Cuadro comparativo anual

También le presentamos la información de años anteriores en un cuadro comparativo por año.

Nacional Internacional
Año Arribo Salida Total Arribo Salida Tránsitos Total TOTAL
2023 1.042.238 931.367 1.973.605 1.068.274 1.146.674 73.338 2.288.286 4.261.891
2022 866.357 786.481 1.652.838 978.331 1.044.857 70.529 2.093.716 3.746.554
2021 420.851 382.025 802.876 702.258 719.390 36.741 1.458.389 2.261.265
2020 284.259 265.551 549.810 390.374 419.941 29.203 839.518 1.389.328
2019 920.968 865.086 1.786.054 1.027.933 1.082.702 73.884 2.184.519 3.970.573
2018 910.279 940.185 1.850.464 960.805 969.794 71.512 2.002.111 3.852.575
2017 811.210 886.336 1.697.546 913.910 945.112 65.899 1.924.921 3.622.467
2016 867.555 931.349 1.798.904 895.692 952.638 102.233 1.950.563 3.749.467
2015 960.161 969.869 1.930.030 793.622 842.548 99.534 1.735.704 3.665.734
2014 1.065.976 1.057.370 2.123.346 849.170 866.108 136.081 1.851.359 3.974.705
2013 1.034.956 1.040.243 2.075.199 774.479 802.227 229.071 1.805.777 3.880.976
2012 1.066.954 1.081.662 2.148.616 661.163 705.778 286.134 1.653.075 3.801.691
2011 1.094.795 1.141.248 2.236.043 693.907 732.760 294.629 1.721.296 3.957.339
2010 977.644 1.053.141 2.030.785 616.146 656.466 291.752 1.564.364 3.595.149
2009 929.585 984.621 1.914.206 573.959 590.689 303.460 1.468.108 3.382.314
2008 872.269 891.911 1.764.180 550.359 597.790 324.439 1.472.588 3.236.768
2007 780.970 801.269 1.582.239 520.174 552.739 341.272 1.414.185 2.996.424
2006 698.133 717.890 1.416.023 497.519 512.700 352.268 1.362.487 2.778.510






Estadísticas por mes 2023

Nacional Internacional
Mes Arribo Salida Total Arribo Salida Tránsitos Total TOTAL
Dic 23 82.756 70.194 152.950 92.767 86.761 5.080 184.608 337.558
Nov 23 79.986 71.041 151.027 94.151 97.467 4.889 196.507 347.534
Oct 23 80.214 69.976 150.190 94.519 100.292 6.751 201.562 351.752
Sep 23 84.981 79.224 164.205 85.628 98.142 6.054 189.824 354.029
Ago 23 92.256 81.417 173.673 96.780 110.080 8.504 215.364 389.037
Jul 23 98.883 81.473 180.356 96.048 103.415 7.651 207.114 387.470
Jun 23 91.011 79.979 170.990 85.970 85.373 5.575 176.918 347.908
May 23 92.721 81.421 174.142 89.084 91.407 6.120 186.611 360.753
Abr 23 96.594 85.539 182.133 92.222 102.454 5.514 200.190 382.323
Mar 23 95.987 91.742 187.729 86.570 101.177 5.800 193.547 381.276
Feb 23 70.150 69.369 139.519 76.322 82.774 5.085 164.181 303.700
Ene 23 76.699 69.989 146.688 78.213 87.332 6.315 171.860 318.548


Estadísticas por mes 2022

Nacional Internacional
Mes Arribo Salida Total Arribo Salida Tránsitos Total TOTAL
Dic 22 80.159 67.456 147.615 91.529 74.886 4.682 171.097 318.712
Nov 22 76.116 70.834 146.950 84.108 87.670 4.690 176.468 323.418
Oct 22 83.107 73.529 156.636 92.952 97.455 5.869 196.276 352.912
Sep 22 78.990 73.742 152.732 80.743 98.651 6.863 186.257 338.989
Ago 22 93.320 79.210 172.530 89.281 105.784 6.872 201.937 374.467
Jul 22 84.441 72.644 157.085 89.361 88.692 6.325 184.378 341.463
Jun 22 63.015 58.046 121.061 83.688 74.808 4.937 163.433 284.494
May 22 71.230 68.745 139.975 86.003 86.785 6.301 179.089 319.064
Abr 22 74.916 71.584 146.500 82.336 91.701 6.073 180.110 326.610
Mar 22 69.825 68.705 138.530 76.435 96.707 6.495 179.637 318.167
Feb 22 50.828 47.658 98.486 63.417 69.103 4.699 137.219 235.705
Ene 22 40.410 34.328 74.738 58.478 72.614 6.723 137.815 212.553





Fuente: ACI-LAC 2006-2020