English
 

Estadísticas mensuales, año en curso

Nacional Internacional
Mes Arribo Salida Total Arribo Salida Tránsitos Total TOTAL
Dic -- -- -- -- -- -- -- --
Nov -- -- -- -- -- -- -- --
Oct -- -- -- -- -- -- -- --
Sep -- -- -- -- -- -- -- --
Ago -- -- -- -- -- -- -- --
Jul -- -- -- -- -- -- -- --
Jun -- -- -- -- -- -- -- --
May -- -- -- -- -- -- -- --
Abr -- -- -- -- -- -- -- --
Mar -- -- -- -- -- -- -- --
Feb -- -- -- -- -- -- -- --
Ene 81.564 66.162 147.726 93.075 97.508 6.407 196.990 344.716

Cuadro comparativo anual

Nacional Internacional
Año Arribo Salida Total Arribo Salida Tránsitos Total TOTAL
2025 1.025.040 812.666 1.837.706 1.128.272 1.141.600 66.549 2.336.421 4.174.127
2024 989.880 835.108 1.824.988 1.103.708 1.156.970 81.583 2.342.261 4.167.249
2023 1.042.238 931.367 1.973.605 1.068.274 1.146.674 73.338 2.288.286 4.261.891
2022 866.357 786.481 1.652.838 978.331 1.044.857 70.529 2.093.716 3.746.554
2021 420.851 382.025 802.876 702.258 719.390 36.741 1.458.389 2.261.265
2020 284.259 265.551 549.810 390.374 419.941 29.203 839.518 1.389.328
2019 920.968 865.086 1.786.054 1.027.933 1.082.702 73.884 2.184.519 3.970.573
2018 910.279 940.185 1.850.464 960.805 969.794 71.512 2.002.111 3.852.575
2017 811.210 886.336 1.697.546 913.910 945.112 65.899 1.924.921 3.622.467
2016 867.555 931.349 1.798.904 895.692 952.638 102.233 1.950.563 3.749.467
2015 960.161 969.869 1.930.030 793.622 842.548 99.534 1.735.704 3.665.734
2014 1.065.976 1.057.370 2.123.346 849.170 866.108 136.081 1.851.359 3.974.705
2013 1.034.956 1.040.243 2.075.199 774.479 802.227 229.071 1.805.777 3.880.976
2012 1.066.954 1.081.662 2.148.616 661.163 705.778 286.134 1.653.075 3.801.691
2011 1.094.795 1.141.248 2.236.043 693.907 732.760 294.629 1.721.296 3.957.339
2010 977.644 1.053.141 2.030.785 616.146 656.466 291.752 1.564.364 3.595.149
2009 929.585 984.621 1.914.206 573.959 590.689 303.460 1.468.108 3.382.314
2008 872.269 891.911 1.764.180 550.359 597.790 324.439 1.472.588 3.236.768
2007 780.970 801.269 1.582.239 520.174 552.739 341.272 1.414.185 2.996.424
2006 698.133 717.890 1.416.023 497.519 512.700 352.268 1.362.487 2.778.510

Años anteriores

Nacional Internacional
Mes Arribo Salida Total Arribo Salida Tránsitos Total TOTAL
Dic 79.184 68.165 147.349 104.277 85.260 5.375 194.912 342.261
Nov 88.611 70.831 159.442 93.773 91.485 4.305 189.563 349.005
Oct 82.110 69.374 151.484 95.761 100.703 4.507 200.971 352.455
Sep 76.662 60.006 136.668 85.647 92.384 3.996 182.027 318.695
Ago 97.119 73.375 170.694 106.964 116.265 5.839 229.068 399.762
Jul 99.273 70.804 170.077 100.519 99.131 5.414 205.064 375.141
Jun 86.802 64.485 151.287 94.105 84.746 4.804 183.655 334.942
May 85.367 67.190 152.557 94.624 93.159 5.310 193.093 345.650
Abr 87.937 69.273 157.210 95.660 96.271 5.800 197.731 354.941
Mar 89.817 73.357 163.174 90.476 106.498 5.934 202.908 366.082
Feb 76.529 61.775 138.304 76.720 83.290 6.329 166.339 304.643
Ene 75.629 63.831 139.460 89.746 92.408 8.936 191.090 330.550
Nacional Internacional
Mes Arribo Salida Total Arribo Salida Tránsitos Total TOTAL
Dic 84.165 68.079 152.244 101.954 85.397 7.810 195.161 347.405
Nov 82.940 66.856 149.796 95.087 92.834 5.708 193.629 343.425
Oct 81.547 71.357 152.904 94.251 97.817 5.911 197.979 350.883
Sep 74.589 67.771 142.360 90.185 100.095 6.171 196.451 338.811
Ago 89.044 77.995 167.039 103.585 111.828 9.997 225.410 392.449
Jul 92.730 73.509 166.239 101.649 99.348 8.303 209.300 375.539
Jun 78.793 66.128 144.921 91.605 87.789 5.818 185.212 330.133
May 85.784 69.178 154.962 94.366 95.271 7.215 196.852 351.814
Abr 87.538 71.899 159.437 97.640 100.889 5.448 203.977 363.414
Mar 85.131 74.867 159.998 87.878 106.038 6.101 200.017 360.015
Feb 76.115 64.788 140.903 72.119 92.016 5.325 169.460 310.363
Ene 71.504 62.681 134.185 73.389 87.648 7.776 168.813 302.998
Nacional Internacional
Mes Arribo Salida Total Arribo Salida Tránsitos Total TOTAL
Dic 82.756 70.194 152.950 92.767 86.761 5.080 184.608 337.558
Nov 79.986 71.041 151.027 94.151 97.467 4.889 196.507 347.534
Oct 80.214 69.976 150.190 94.519 100.292 6.751 201.562 351.752
Sep 84.981 79.224 164.205 85.628 98.142 6.054 189.824 354.029
Ago 92.256 81.417 173.673 96.780 110.080 8.504 215.364 389.037
Jul 98.883 81.473 180.356 96.048 103.415 7.651 207.114 387.470
Jun 91.011 79.979 170.990 85.970 85.373 5.575 176.918 347.908
May 92.721 81.421 174.142 89.084 91.407 6.120 186.611 360.753
Abr 96.594 85.539 182.133 92.222 102.454 5.514 200.190 382.323
Mar 95.987 91.742 187.729 86.570 101.177 5.800 193.547 381.276
Feb 70.150 69.369 139.519 76.322 82.774 5.085 164.181 303.700
Ene 76.699 69.989 146.688 78.213 87.332 6.315 171.860 318.548
Nacional Internacional
Mes Arribo Salida Total Arribo Salida Tránsitos Total TOTAL
Dic 22 80.159 67.456 147.615 91.529 74.886 4.682 171.097 318.712
Nov 22 76.116 70.834 146.950 84.108 87.670 4.690 176.468 323.418
Oct 22 83.107 73.529 156.636 92.952 97.455 5.869 196.276 352.912
Sep 22 78.990 73.742 152.732 80.743 98.651 6.863 186.257 338.989
Ago 22 93.320 79.210 172.530 89.281 105.784 6.872 201.937 374.467
Jul 22 84.441 72.644 157.085 89.361 88.692 6.325 184.378 341.463
Jun 22 63.015 58.046 121.061 83.688 74.808 4.937 163.433 284.494
May 22 71.230 68.745 139.975 86.003 86.785 6.301 179.089 319.064
Abr 22 74.916 71.584 146.500 82.336 91.701 6.073 180.110 326.610
Mar 22 69.825 68.705 138.530 76.435 96.707 6.495 179.637 318.167
Feb 22 50.828 47.658 98.486 63.417 69.103 4.699 137.219 235.705
Ene 22 40.410 34.328 74.738 58.478 72.614 6.723 137.815 212.553
Nacional Internacional
Mes Arribo Salida Total Arribo Salida Tránsitos Total TOTAL
Dic 21 50.515 45.606 96.121 88.140 65.700 5.127 158.967 255.088
Nov 21 47.692 45.193 92.885 77.122 75.385 3.651 156.158 249.043
Oct 21 49.760 45.707 95.467 75.063 76.377 4.304 155.744 251.211
Sep 21 45.198 41.453 86.651 68.107 78.903 4.656 151.666 238.317
Ago 21 45.024 38.289 83.313 72.133 82.664 5.863 160.660 243.973
Jul 21 38.623 32.882 71.505 71.066 66.575 3.981 141.622 213.127
Jun 21 30.975 27.223 58.198 61.886 55.987 2.409 120.282 178.480
May 21 26.872 22.036 48.908 48.861 55.222 2.207 106.110 155.018
Abr 21 22.409 21.313 43.722 36.807 42.554 1.595 80.956 124.678
Mar 21 26.332 24.852 51.184 35.152 44.832 1.180 81.164 132.348
Feb 21 17.997 19.207 37.204 33.846 34.427 504 68.777 105.981
Ene 21 19.454 18.264 37.718 34.064 40.764 1.444 76.272 113.990
Nacional Internacional
Mes Arribo Salida Total Arribo Salida Tránsitos Total TOTAL
Dic 20 24.456 21.189 45.645 54.424 36.005 1.271 91.700 137.345
Nov 20 19.781 17.905 37.686 39.718 37.957 1.467 79.142 116.828
Oct 20 19.760 18.043 37.803 30.660 30.594 1.653 62.907 100.710
Sep 20 10.769 11.088 21.884 17.728 20.276 1.684 39.688 61.572
Ago 20 6.481 7.273 13.754 15.191 17.111 1.385 33.687 47.441
Jul 20 5.663 5.577 11.240 11.678 11.557 985 24.220 35.460
Jun 20 2.176 3.108 5.284 6.744 6.027 716 13.487 18.771
May 20 894 1.144 2.038 3.127 1.521 771 5.419 7.457
Abr 20 241 78 319 1.356 1.722 1.423 4.501 4.820
Mar 20 37.912 34.570 72.482 43.926 60.621 4.328 108.875 181.357
Feb 20 76.459 70.093 146.552 83.449 98.715 6.008 188.172 334.724
Ene 20 79.640 75.483 155.123 82.373 97.835 7.512 187.720 342.843
Nacional Internacional
Mes Arribo Salida Total Arribo Salida Tránsitos Total TOTAL
Dic 19 82.566 69.888 152.454 102.456 78.115 5.989 186.560 339.014
Nov 19 78.061 71.028 149.089 89.060 89.496 4.283 182.839 331.928
Oct 19 72.616 63.842 136.458 89.631 95.034 4.362 189.027 325.485
Sep 19 63.266 62.815 126.081 73.430 85.461 4.997 163.888 289.969
Ago 19 80.478 76.025 156.503 92.706 110.038 9.935 212.679 369.182
Jul 19 86.010 75.144 161.154 94.016 93.318 8.543 195.877 357.031
Jun 19 74.492 71.305 145.797 87.241 78.485 6.397 172.123 317.920
May 19 75.955 72.777 148.732 83.598 88.649 6.224 178.471 327.199
Abr 19 81.333 74.877 156.210 90.998 92.397 5.875 189.270 345.480
Mar 19 78.676 80.258 158.934 88.087 106.324 6.319 200.730 359.664
Feb 19 72.146 69.746 141.892 68.482 82.422 5.322 156.226 298.118
Ene 19 75.369 77.381 152.750 68.228 82.963 5.638 156.829 309.579
Nacional Internacional
Mes Arribo Salida Total Arribo Salida Tránsitos Total TOTAL
Dic 18 78.533 70.940 149.473 88.965 66.587 5.998 161.550 311.023
Nov 18 75.800 76.170 151.970 78.547 79.622 5.760 163.929 315.899
Oct 18 78.358 77.491 155.849 80.023 84.482 5.513 170.018 325.867
Sept 18 83.665 85.551 169.216 81.256 90.490 5.907 177.653 346.869
Ago 18 83.543 88.113 171.656 85.917 98.369 7.708 191.994 363.650
Jul 18 80.852 80.722 161.574 87.509 83.979 6.741 178.229 339.803
Jun 18 78.661 78.215 156.876 81.404 68.011 6.072 155.487 312.363
May 18 74.692 80.599 155.291 81.150 74.879 5.725 161.754 317.045
Abr 18 80.546 79.931 160.477 82.226 85.911 5.440 173.577 334.054
Mar 18 72.159 82.669 154.828 81.657 88.587 4.903 175.147 329.975
Feb 18 60.809 66.242 127.051 64.949 73.546 6.000 144.495 271.546
Ene 18 62.661 73.542 136.203 67.202 75.331 5.606 148.139 284.342
TOTAL 910.279 940.185 1.850.464 960.805 969.794 71.373 2.001.972 3.852.436
Nacional Internacional
Mes Arribo Salida Total Arribo Salida Tránsitos Total TOTAL
Dic 16 76.633 75.377 152.010 88.145 64.707 7.801 160.653 312.663
Nov 16 69.204 77.719 146.923 83.936 77.787 7.462 169.185 316.108
Oct 16 76.677 81.975 158.652 85.257 86.891 9.143 181.291 339.943
Sept 16 71.320 79.886 151.206 70.429 85.912 7.982 164.323 315.529
Ago 16 78.339 82.928 161.267 79.783 97.262 12.128 189.173 350.440
Jul 16 78.218 78.698 156.916 80.110 83.482 10.842 174.434 331.350
Jun 16 71.208 74.470 145.678 72.293 64.205 8.662 145.160 290.838
May 16 69.786 73.034 142.820 67.713 70.101 8.658 146.472 289.292
Abr 16 68.554 75.757 144.311 78.258 85.095 7.955 171.308 315.619
Mar 16 70.965 82.212 157.177 73.220 89.342 7.802 170.364 323.541
Feb 16 68.001 73.512 141.513 59.784 75.378 6.659 141.821 283.334
Ene 16 68.650 75.513 144.163 56.764 72.744 7.139 136.647 280.810
Nacional Internacional
Mes Arribo Salida Total Arribo Salida Tránsitos Total TOTAL
Dic 13 87.234 82.647 169.881 79.432 54.453 16.343 150.228 320.109
Nov 13 92.088 86.056 178.144 65.090 65.479 15.601 146.170 324.314
Oct 13 94.884 94.409 189.293 69.442 69.370 17.643 156.455 345.748
Sept 13 78.933 83.201 162.134 58.620 73.349 20.073 152.042 314.176
Ago 13 93.769 92.529 186.298 78.058 81.247 25.462 184.767 371.065
Jul 13 94.156 89.495 183.651 67.636 66.327 23.766 157.729 341.380
Jun 13 81.246 83.566 164.812 63.936 55.514 19.141 138.591 303.403
May 13 81.371 84.051 165.422 60.034 60.801 10.719 131.554 296.976
Abr 13 84.529 85.209 169.738 59.072 66.807 18.144 144.023 313.761
Mar 13 82.185 83.845 166.030 61.529 75.431 20.180 157.140 323.170
Feb 13 80.682 80.858 161.540 57.155 65.764 20.429 143.348 304.888
Ene 13 83.879 94.360 178.239 54.475 67.685 21.570 143.730 321.969

Fuente: ACI-LAC 2006-2025

Nuestro sitio utiliza cookies

Usamos cookies propias y de terceros tanto para fines analíticos anónimos como para poder ofrecerle nuestro contenido, tales como listas de vuelos y chat en línea.

Le invitamos a que lea nuestra política de cookies para aprender más sobre nuestras cookies y como eliminarlas, así como nuestra política de protección de datos.

© Terminal Aeroportuaria de Guayaquil S.A. .